Где в России бензин бьёт рекорды: названы регионы-лидеры по росту цен на заправках

В этих 15-ти регионах бензин подорожал сильнее всего.

Названы регионы-лидеры по росту цен на заправках
© Сергей Пивоваров/РИА Новости

За неделю, с 16 по 22 июня, автомобильное топливо подорожало в 78 регионах России. Об этом сообщил Росстат по итогам масштабного мониторинга цен на заправках по стране.

Сильнее всего в процентном соотношении подорожала горючка в Дагестане – на 16,5%. На втором месте по росту стоимости идёт Чеченская Республика с показателем 15,2%. Замыкает тройку лидеров с самым большим ростом цен на бензин Кабардино-Балкария, где ценник на заправках вырос на 12%.

Топ-15 регионов с самым подорожавшим бензином с 16 по 22 июня:

  1. Республика Дагестан: +16,44% (с 74,72 до 87,00 рублей)
  2. Чеченская Республика: +15,16% (с 74,81 до 86,15 рублей)
  3. Кабардино-Балкарская Республика: +12,05% (с 73,21 до 82,03 рублей)
  4. Республика Калмыкия: +11,10% (с 74,31 до 82,56 рублей)
  5. Самарская область: +9,16% (с 70,10 до 76,52 рублей)
  6. Тюменская область: +7,79% (с 68,80 до 74,16 рублей)
  7. Кировская область: +7,61% (с 66,51 до 71,57 рублей)
  8. Московская область: +6,59% (с 69,04 до 73,59 рублей)
  9. Саратовская область: +6,57% (с 66,78 до 71,17 рублей)
  10. Чувашская Республика: +6,44% (с 68,75 до 73,18 рублей)
  11. Республика Марий Эл: +6,19% (с 70,47 до 74,83 рублей)
  12. Рязанская область: +5,90% (с 67,47 до 71,45 рублей)
  13. Владимирская область: +5,38% (с 69,28 до 73,01 рублей)
  14. Воронежская область: +4,57% (с 72,89 до 76,22 рублей)
  15. Курская область: +3,59% (с 69,05 до 71,53 рублей)

В Москве бензин за неделю подорожал на 1,9% — с 70,99 до 72,34 рублей. В Санкт-Петербурге ценник литра топлива выросла с 70,17 до 70,33 рубля, то есть на 0,23%.

Рост цен на бензин в России взлетел втрое: побит рекорд 2018 года